Pengukur PH/Konduktivitas Portabel
· Layar LCD besar dengan lampu latar putih yang dapat dikontrol· Chip mikroprosesor internal memiliki fungsi cerdas· Pengenalan otomatis 25 buffer dengan tiga jenis opsi· Mendukung cali 1, 2, 3 poin
Deskripsi
BIOLOGIX, salah satu produsen dan pemasok kredibel terbesar dari berbagai perlengkapan ilmiah dan biomedis berkualitas tinggi dan harga rendah, kini menghadirkan pengukur ph/konduktivitas portabel berkualitas dari pabrik profesionalnya. Produk kami, seperti pengukur ph/konduktivitas portabel dibuat di bawah kontrol kualitas dan sistem manajemen yang ketat. Anda dapat yakin untuk membeli.
Fitur:
- Layar LCD besar dengan lampu latar putih yang dapat dikontrol
- Chip mikroprosesor bawaan memiliki fungsi cerdas seperti kalibrasi otomatis, ATC, penyimpanan data, pengaturan fungsi, diagnosis otomatis, pematian daya otomatis, dan prompt tegangan rendah, dll.
- Pengenalan otomatis 25 buffer dengan tiga jenis opsi: Eropa & AS, NIST, dan Tiongkok Mendukung kalibrasi 1, 2, 3 titik
- Mengadopsi teknologi pengukuran konduktivitas canggih dengan elektroda konduktivitas (K{{0}}), dapat memenuhi persyaratan akurasi pengukuran untuk rentang 0,5μS/cm ~ 200mS/cm
- Dapat beralih di antara konduktivitas, TDS, salinitas, dan resistivitas. Perhitungan multinomial untuk TDS dan salinitas untuk memastikan presisi konversi skala penuh.
- Pengenalan otomatis terhadap 8 solusi standar konduktivitas dengan 2 jenis opsi: Eropa & AS, dan Tiongkok
meminta informasi
| Parameter Teknis | Kucing# | 01-MP611 | 01-MP613 |
| PH | Rentang pengukuran | (-2.00~19,99)pH | |
| Resolusi | {{0}}.1/0,01 pH | ||
| Ketepatan | Meteran: ±{0}}.01pH; Keseluruhan: ±0,02pH | ||
| Stabilitas | ±00,01 pH/3 jam | ||
| Kompensasi suhu | (0~100) derajat (Otomatis/manual) | ||
| Mv | Rentang pengukuran | ±1999,9mV | |
| Resolusi | 1mV | ||
| Ketepatan | ±0,1% FS | ||
| Suhu. | Rentang pengukuran | (0 ~ 100) derajat | |
| Resolusi | 0.1 derajat | ||
| Ketepatan | 5 ~ 60 derajat : ±0.4 derajat Lainnya: ±0.8 derajat | ||
| Kond. | Rentang pengukuran | / | Daya konduksi: (0.00~19,99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)S/cm (2.00~19,99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0~100)g/L Salinitas:(0~100)ppt Resistivitas:(0~100)MΩ·cm |
| Resolusi | / |
{{0}}.01/0.1/1μS/cm {{0}}.01/0,1 mS/cm |
|
| Ketepatan | / | ±1.0% FS, Keseluruhan: ±1,5% FS |
|
| Suhu. kompensasi | / | (0~100) derajat (Otomatis/manual) | |
| Konstanta elektroda | / | 0.1/1/10 cm-1 | |
| Lainnya | Penyimpanan data | 200 set | |
| Kekuatan | Baterai AA (1,5V x2) | ||
| Dimensi / NW | (160x90x30)mm/360g | ||
| kelas IP | IP57 Tahan debu dan tahan air | ||
| Alat Ekstra Standar | Elektroda pH, Pemeriksaan suhu, larutan penyangga pH (seperti bubuk), Manual | elektroda pH, Cond. elektroda (K=1), Pemeriksaan suhu, larutan penyangga pH (seperti bubuk), Manual | |
* X adalah singkatan dari colokan lain: 1-US Plug; 4-Steker EURO; 5-Steker Inggris
Tag populer: produsen, pemasok, pabrik, harga meteran ph/konduktivitas portabel
Sepasang:Tidak
Berikutnya:Tidak
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai












